주요 항공사 수하물 규정 비교
항공사마다 수하물 규정이 다르며, 초과 시 추가 요금이 상당합니다. 출발 전에 반드시 확인하세요. 2026년 1월 기준 최신 정보입니다.
기내 수하물 (Carry-on)
| 항공사 | 무게 | 크기 | 개수 |
|---|---|---|---|
| 대한항공 | 10kg | 55x40x20cm | 1개 + 소형 가방 1개 |
| 아시아나 | 10kg | 55x40x20cm | 1개 + 소형 가방 1개 |
| 제주항공 | 10kg | 55x40x20cm | 총 2개(합산 10kg) |
| 진에어 | 10kg | 55x40x20cm | 총 2개(합산 10kg) |
| 티웨이 | 10kg | 55x40x20cm | 총 2개(합산 10kg) |
| 피치항공 | 7kg | 50x40x25cm | 총 2개(합산 7kg) |
위탁 수하물 (Checked Baggage)
| 항공사 | 무료 허용 | 초과 요금(1개 추가) |
|---|---|---|
| 대한항공 (일반석) | 23kg x 1개 | 국제선 약 60,000원~ |
| 아시아나 (일반석) | 23kg x 1개 | 국제선 약 60,000원~ |
| 제주항공 | 15kg x 1개 (요금제별 상이) | 사전구매 시 15,000원~ |
| 진에어 | 15kg x 1개 (요금제별 상이) | 사전구매 시 16,000원~ |
| 티웨이 | 15kg x 1개 (요금제별 상이) | 사전구매 시 15,000원~ |
| 피치항공 | 없음 (별도 구매) | 사전구매 시 20kg 약 3,000엔~ |
수하물 팁
- LCC는 사전 구매가 필수: 공항에서 현장 구매 시 2~3배 비쌉니다
- 무게를 정확히 측정: 휴대용 전자저울을 챙기세요 (1만 원 이내)
- 피치항공 주의: 기내 수하물이 7kg으로 가장 엄격합니다
- 면세품은 별도: 기내 면세품은 수하물 무게에 불포함됩니다
댓글 (0)
아직 댓글이 없습니다. 첫 댓글을 남겨보세요!