대한항공 vs 아시아나 마일리지, 어디가 더 유리할까?
항공 마일리지는 무료 항공권과 좌석 업그레이드를 얻을 수 있는 가장 확실한 방법입니다. 한국의 양대 항공사인 대한항공(스카이패스)과 아시아나(아시아나클럽)의 마일리지 프로그램을 적립, 사용, 유효기간 등 핵심 항목별로 비교합니다.
마일리지 프로그램 기본 비교
| 항목 | 대한항공 (스카이패스) | 아시아나 (아시아나클럽) |
|---|---|---|
| 제휴 얼라이언스 | 스카이팀 (SkyTeam) | 스타얼라이언스 (Star Alliance) |
| 제휴 항공사 수 | 19개 항공사 | 26개 항공사 |
| 마일리지 유효기간 | 적립일로부터 10년 | 적립일로부터 10년 |
| 가족 합산 마일리지 | 가능 (패밀리 합산) | 가능 (가족 마일리지) |
| 제휴 신용카드 | KB국민, 신한, 하나 등 | 삼성, 현대, 우리 등 |
| 온라인 적립 | 스카이패스 쇼핑몰 | 아시아나 e-쇼핑 |
마일리지 적립 비교
항공편 탑승 시 적립되는 마일리지는 노선 거리 × 좌석 등급별 적립률로 계산됩니다. 두 항공사 모두 비슷한 구조이지만 세부 적립률에 차이가 있습니다.
| 좌석 등급 | 대한항공 적립률 | 아시아나 적립률 |
|---|---|---|
| 퍼스트클래스 (정상가) | 150% | 150% |
| 비즈니스 (정상가) | 125% | 125% |
| 이코노미 (정상가) | 100% | 100% |
| 이코노미 (할인가) | 50~70% | 50~70% |
| 이코노미 (특가) | 25~50% | 25~50% |
신용카드 적립: 대한항공은 KB국민 스카이패스 카드가 대표적으로 1,500원당 1마일, 아시아나는 삼성 아시아나클럽 카드가 1,500원당 1마일을 적립합니다. 일상 소비로 마일리지를 쌓는 가장 효과적인 방법입니다.
보너스 항공권 필요 마일리지 비교
| 노선 | 대한항공 (이코노미 편도) | 아시아나 (이코노미 편도) |
|---|---|---|
| 국내선 (서울↔제주) | 7,500마일 | 7,500마일 |
| 일본 (서울↔도쿄) | 15,000마일 | 12,000~15,000마일 |
| 동남아 (서울↔방콕) | 20,000마일 | 17,500~20,000마일 |
| 유럽 (서울↔파리) | 50,000마일 | 40,000~50,000마일 |
| 미주 (서울↔LA) | 50,000마일 | 40,000~50,000마일 |
아시아나는 2025년부터 변동형 마일리지 제도를 도입하여 비수기에는 적은 마일리지로 보너스 항공권 발권이 가능합니다. 대한항공은 고정 마일리지 제도를 유지하고 있어 성수기·비수기 구분 없이 동일합니다.
마일리지 사용처 비교
보너스 항공권 외에도 다양한 곳에서 마일리지를 사용할 수 있습니다.
- 좌석 업그레이드: 두 항공사 모두 이코노미→비즈니스 업그레이드 가능 (노선별 상이)
- 호텔·렌터카: 제휴 호텔 예약 및 렌터카 할인에 사용 가능
- 쇼핑: 대한항공 스카이패스몰, 아시아나 e-쇼핑에서 결제 가능
- 기부: 유니세프 등 사회공헌 기부 가능
- 대한항공 특이사항: 인천공항 라운지 이용권 교환 가능
- 아시아나 특이사항: 스타얼라이언스 26개 항공사 보너스 항공권 발권 가능
어떤 마일리지를 모아야 할까? 유형별 추천
| 유형 | 추천 | 이유 |
|---|---|---|
| 일본 자주 방문 | 대한항공 스카이패스 | 일본 노선 직항 많음, 고정 마일리지로 성수기에도 동일 |
| 다양한 국가 방문 | 아시아나 아시아나클럽 | 스타얼라이언스 26개 항공사 이용 가능, 네트워크 넓음 |
| 미주·유럽 장거리 | 아시아나 아시아나클럽 | 비수기 변동형 마일리지로 적은 마일리지로 발권 가능 |
| 국내선 위주 | 대한항공 스카이패스 | 국내선 편수 많고 보너스 좌석 확보 유리 |
| 신용카드 적립 위주 | 둘 다 비슷 | 주거래 카드사에 따라 선택 (KB·신한→대한항공, 삼성·현대→아시아나) |
댓글 (0)
아직 댓글이 없습니다. 첫 댓글을 남겨보세요!